ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων Κ-19 Β΄ Κατηγορίας 2025/26
Established: 1920
Colors: WHITE - GREEN
Address: ΔΕΡΥΝΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 23741412
Fax: +357 23741442
Email: info@anagennisis1920.net
Stadium: ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1620 |
| ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 4 (4) | 0 | 1494 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 49 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 1620 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗ | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 (1) | 0 | 438 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑ | 13 | 1 | 12 | 7 | 0 | 2 (2) | 0 | 1066 |
| THIAGO ALVES | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 251 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 11 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 (1) | 1 | 877 |
| ΑΔΑΜΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 1614 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 422 |
| RUMENOV MINEV MARIAN | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 27 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΛΟΣ | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 477 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 935 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 132 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1133 |
| ΡΑΦΑΗΛ ΣΟΛΩΜΟΥ | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 1497 |
| ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΚΟΥΣΙΟΥΝΟΣ | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 3 (3) | 0 | 1223 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 199 |
| ΤΖΙΟΖΕΦ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΑΜ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 49 |
| CHARLES HEIJNEN THOMAS | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
| RADOSLAV POTOCIAR | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 218 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 (1) | 0 | 1103 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΟΥ | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1105 |
News
No related news found.







(*)